Indice des loyers commerciaux (ILC)

Depuis la loi Pinel, l'indexation des loyers de locaux commerciaux ne se fait plus sur l'ICC (indice du coût de la construction) mais sur l'ILC. Comment procéder à la révision du loyer ?

Depuis la loi Pinel, l'indexation des loyers de locaux commerciaux est calculée d'après l'ILC. Les bâtiments à usage exclusif de bureaux et les activités industrielles ne sont pas concernées par l'ILC.

La révision peut intervenir tous les ans ou tous les 3 ans à la date anniversaire de l'entrée en jouissance. Cette information est obligatoirement stipulée dans le bail.

 

La formule :

(Loyer initial x dernier indice connu)/indice de la précédente révision ou celui spécifié dans le bail pour la première révision.

Exemple :

Loyer de base : 1.000 €

Indice connu à l'entrée en jouissance du bien - 1er T 2016 : 108,40

Indice à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du bien - 1er T 2017 : 109,46

1000 x 109,46 = 1.009,78 €

       108,40

 




Année Trimestre Valeur Parution au J.O.
2023 T2 131,81 30/09/2023
2023 T1 128,68 25/06/2023
2022 T4 126,05 25/03/2023
2022 T3 126,13 18/12/2022
2022 T2 123,65 24/09/2022
2022 T1 120,61 23/06/2022
2021 T4 118,59 25/03/2022
2021 T3 119,7 23/12/2021
2021 T2 118,41 26/09/2021
2021 T1 116,73 25/06/2021
2020 T4 115,79 21/03/2021
2020 T3 115,7 23/12/2020
2020 T2 115,42 26/09/2020
2020 T1 116,23 01/07/2020
2019 T4 116,16 21/03/2020
2019 T3 115,6 21/12/2019
2019 T2 115,21 21/09/2019
2019 T1 114,64 22/06/2019
2018 T4 114,06 23/03/2019
2018 T3 113,45 20/12/2018
2018 T2 112,59 20/09/2018
2018 T1 111,87 27/06/2018
2017 T4 111,33 22/03/2018
2017 T3 110,78 20/12/2017
2017 T2 110 20/09/2017
2017 T1 109,46 21/06/2017
2016 T4 108,91 22/03/2017
2016 T3 108,56 21/12/2016
2016 T2 108,4 21/09/2016
2016 T1 108,4 22/06/2016
2015 T4 108,41 24/03/2016
2015 T3 108,38 23/12/2015
2015 T2 108,38 20/09/2015
2015 T1 108,32 20/06/2015
2014 T4 108,47 15/03/2015
2014 T3 108,52 20/12/2014
2014 T2 108,5 19/09/2014
2014 T1 108,5 20/06/2014
2013 T4 108,46 06/04/2014
2013 T3 108,47 10/01/2014
2013 T2 108,5 08/10/2013
2013 T1 108,53 11/07/2013
2012 T4 108,34 10/04/2013
2012 T3 108,17 06/01/2013
2012 T2 107,65 07/10/2012
2012 T1 107,01 04/08/2012
2011 T4 106,28 08/04/2012
2011 T3 105,31 08/01/2012
2011 T2 104,44 09/10/2011
2011 T1 103,64 19/07/2011
2010 T4 102,92 10/04/2011
2010 T3 102,36 09/01/2011
2010 T2 101,83 10/10/2010
2010 T1 101,36 20/07/2010
2009 T4 101,07 11/04/2010
2009 T3 101,21 13/01/2010
2009 T2 102,05 15/10/2009
2009 T1 102,73 19/07/2009
2008 T4 103,01 25/04/2009
2008 T3 102,46 15/01/2009
2008 T2 101,2 13/11/2008
2008 T1 100 13/11/2008
2007 T4 98,9 20/11/2014
2007 T3 98,07 20/11/2014
2007 T2 97,45 20/11/2014
2007 T1 96,81 20/11/2014
2006 T4 96,4 20/11/2014
2006 T3 95,8 20/11/2014
2006 T2 95 20/11/2014
2006 T1 94,21 20/11/2014
2005 T4 93,46 20/11/2014
2005 T3 92,86 20/11/2014
2005 T2 92,46 20/11/2014
2005 T1 92,15 20/11/2014























































Les plus récentes


Remonter